„Ultra Slim Extra“ serija
  • „Ultra Slim Extra“ serija
  • „Ultra Slim Extra“ serija
parsisiųsti
Bendrinti su
>>
<<
PasirinkiteUžklausaGuolis Nr.Dimensions (in)Capacities (lbs)Loading limit Approx. weight
GręžėOutside dia.Land dia.(L1)Land dia.(L2)Dynamic(Radial)Static(Radial)Thrust newtons3Moment N-m3(lbs)
S03503AS0 35 41 37.2 38.8 383 382 1334 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 5
S06003AS0 60 66 62.2 63.8 552 649 1112 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 9
S07003AS0 70 76 72.2 73.8 609 756 1068 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11
S07403AS0 74 80 76.2 77.8 632 799 1045 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11
S08003AS0 80 86 82.2 83.8 663 863 1001 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 12
S09003AS0 90 96 92.2 93.8 716 970 956 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 13
S10003AS0 100 106 102.2 103.8 765 1077 890 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 15
S11003AS0 110 116 112.2 113.8 814 1183 867 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 16
S12003AS0 120 126 122.2 123.8 863 1290 823 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 18
S13003AS0 130 136 132.2 133.8 912 1407 778 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 19
S14003AS0 140 146 142.2 143.8 956 1514 734 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 21
S15003AS0 150 156 152.2 153.8 1001 1621 712 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 22
S16003AS0 160 166 162.2 163.8 1045 1727 689 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 24
S17003AS0 170 176 172.2 173.8 1085 1834 667 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 25
S03503CS0 35 41 37.2 38.8 418 418 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 5
S06003CS0 60 66 62.2 63.8 605 711 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 9
S07003CS0 70 76 72.2 73.8 667 827 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11
S07403CS0 74 80 76.2 77.8 689 875 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11
S08003CS0 80 86 82.2 83.8 725 944 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 12
S09003CS0 90 96 92.2 93.8 783 1062 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 13
Ankstesnis123Kitas
>>
<<