SSUCPA serija
  • SSUCPA serija
  • SSUCPA serija
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Nerūdijančio plieno guolius galima uždaryti (su sandarikliais ar skydais) arba atidaryti. Atviruose guoliuose, kurie taip pat yra su dangteliais, žiedo šoniniuose paviršiuose gali būti įdubų. Šie guoliai turi mažesnę apkrovą nei to paties dydžio guoliai, pagaminti iš didelio chromo plieno.

Nerūdijančio plieno guoliai suteikia unikalių galimybių perdirbant maisto produktus ir pakuojant gėrimus, medicininę ir jūrinę įrangą. „Kilian“ inžinieriai sujungia pažangią guolių projektavimo patirtį su plačiomis pramonės žiniomis, kad atitiktų griežčiausius taikymo reikalavimus.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaPaskyrimasShaft diameter Matmenys (mm) Svoris
(in)(mm)HLJAGH1HoBs(kg)
SSUCPA204 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 20 33.3 76 52 38 13 11 62 31 M10 0.62
SSUCPA204-12 3/4 20 33.3 76 52 38 13 11 62 31 M10 0.62
SSUCPA205 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 25 36.5 84 56 38 15 12 72 34.1 M10 0.78
SSUCPA205-14 7/8 25 36.5 84 56 38 15 12 72 34.1 M10 0.78
SSUCPA205-15 15/16 25 36.5 84 56 38 15 12 72 34.1 M10 0.78
SSUCPA205-16 1 25 36.5 84 56 38 15 12 72 34.1 M10 0.78
SSUCPA206 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 30 42.9 94 66 48 18 12 84 38.1 M14 1.24
SSUCPA206-17 1-1/16 30 42.9 94 66 48 18 12 84 38.1 M14 1.24
SSUCPA206-18 1-1/8 30 42.9 94 66 48 18 12 84 38.1 M14 1.24
SSUCPA206-19 1-3/16 30 42.9 94 66 48 18 12 84 38.1 M14 1.24
SSUCPA206-20 1-1/4 30 42.9 94 66 48 18 12 84 38.1 M14 1.24
SSUCPA207 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 35 47.6 110 80 48 20 13 95 42.9 M14 1.7
SSUCPA207-20 1-1/4 35 47.6 110 80 48 20 13 95 42.9 M14 1.7
SSUCPA207-21 1-5/16 35 47.6 110 80 48 20 13 95 42.9 M14 1.7
SSUCPA207-22 1-3/8 35 47.6 110 80 48 20 13 95 42.9 M14 1.7
SSUCPA207-23 1-7/16 35 47.6 110 80 48 20 13 95 42.9 M14 1.7
SSUCPA208 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 40 49.2 116 84 54 20 13 100 49.2 M14 1.9
SSUCPA208-24 1-1/2 40 49.2 116 84 54 20 13 100 49.2 M14 1.9
SSUCPA208-25 1-9/16 40 49.2 116 84 54 20 13 100 49.2 M14 1.9
SSUCPA209 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 45 54.2 120 90 54 25 13 108 49.2 M14 2.2
Ankstesnis123Kitas
>>
<<