SSUCF serija
  • SSUCF serija
  • SSUCF serija
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Nerūdijančio plieno guolius galima uždaryti (su sandarikliais ar skydais) arba atidaryti. Atviruose guoliuose, kurie taip pat yra su dangteliais, žiedo šoniniuose paviršiuose gali būti įdubų. Šie guoliai turi mažesnę apkrovą nei to paties dydžio guoliai, pagaminti iš didelio chromo plieno.

Nerūdijančio plieno guoliai suteikia unikalių galimybių perdirbant maisto produktus ir pakuojant gėrimus, medicininę ir jūrinę įrangą. „Kilian“ inžinieriai sujungia pažangią guolių projektavimo patirtį su plačiomis pramonės žiniomis, kad atitiktų griežčiausius taikymo reikalavimus.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaPaskyrimasd Shaft diameter Matmenys (mm) Svoris
(in)(mm)LJA2A1ANZBS(kg)
SSUCF204 A „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 20 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF204-12 A 3/4 20 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF205 A „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF205-14 A 7/8 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF205-15 A 15/16 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF205-16 A 1 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF206 A „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-17 A 1-1/16 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-18 A 1-1/8 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-19 A 1-3/16 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-20 A 1-1/4 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF207 A „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-20 A 1-1/4 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-21 A 1-5/16 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-22 A 1-3/8 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-23 A 1-7/16 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF208 A „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 M14 2.3
SSUCF208-24 A 1-1/2 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 M14 2.3
SSUCF208-25 A 1-9/16 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 M14 2.3
SSUCF209 A „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
Ankstesnis1234567Kitas
>>
<<