SSUCFC serija
  • SSUCFC serija
  • SSUCFC serija
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Nerūdijančio plieno guolius galima uždaryti (su sandarikliais ar skydais) arba atidaryti. Atviruose guoliuose, kurie taip pat yra su dangteliais, žiedo šoniniuose paviršiuose gali būti įdubų. Šie guoliai turi mažesnę apkrovą nei to paties dydžio guoliai, pagaminti iš didelio chromo plieno.

Nerūdijančio plieno guoliai suteikia unikalių galimybių perdirbant maisto produktus ir pakuojant gėrimus, medicininę ir jūrinę įrangą. „Kilian“ inžinieriai sujungia pažangią guolių projektavimo patirtį su plačiomis pramonės žiniomis, kad atitiktų griežčiausius taikymo reikalavimus.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaPaskyrimasd Shaft diameter Matmenys (mm) Svoris
(in)(mm)D2PJA2NLH1A1D1Bsz(kg)
SSUCFC204 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 31 12.7 28.3 M10 0.77
SSUCFC204-12 3/4 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 31 12.7 28.3 M10 0.77
SSUCFC205 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 34.1 14.3 29.7 M10 1.13
SSUCFC205-14 7/8 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 34.1 14.3 29.7 M10 1.13
SSUCFC205-15 15/16 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 34.1 14.3 29.7 M10 1.13
SSUCFC205-16 1 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 34.1 14.3 29.7 M10 1.13
SSUCFC206 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 38.1 15.9 32.2 M10 1.47
SSUCFC206-17 1-1/16 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 38.1 15.9 32.2 M10 1.47
SSUCFC206-18 1-1/8 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 38.1 15.9 32.2 M10 1.47
SSUCFC206-19 1-3/16 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 38.1 15.9 32.2 M10 1.47
SSUCFC206-20 1-1/4 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 38.1 15.9 32.2 M10 1.47
SSUCFC207 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 42.9 17.5 36.4 M12 1.86
SSUCFC207-20 1-1/4 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 42.9 17.5 36.4 M12 1.86
SSUCFC207-21 1-5/16 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 42.9 17.5 36.4 M12 1.86
SSUCFC207-22 1-3/8 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 42.9 17.5 36.4 M12 1.86
SSUCFC207-23 1-7/16 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 42.9 17.5 36.4 M12 1.86
SSUCFC208 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 49.2 19 41.2 M12 2.17
SSUCFC208-24 1-1/2 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 49.2 19 41.2 M12 2.17
SSUCFC208-25 1-9/16 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 49.2 19 41.2 M12 2.17
SSUCFC209 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 45 160 132 93.3 10 16 12 10 26 49.2 19 40.2 M14 2.5
Ankstesnis12Kitas
>>
<<