SSUCF serija
  • SSUCF serija
  • SSUCF serija
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Nerūdijančio plieno guolius galima uždaryti (su sandarikliais ar skydais) arba atidaryti. Atviruose guoliuose, kurie taip pat yra su dangteliais, žiedo šoniniuose paviršiuose gali būti įdubų. Šie guoliai turi mažesnę apkrovą nei to paties dydžio guoliai, pagaminti iš didelio chromo plieno.

Nerūdijančio plieno guoliai suteikia unikalių galimybių perdirbant maisto produktus ir pakuojant gėrimus, medicininę ir jūrinę įrangą. „Kilian“ inžinieriai sujungia pažangią guolių projektavimo patirtį su plačiomis pramonės žiniomis, kad atitiktų griežčiausius taikymo reikalavimus.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaPaskyrimasd Shaft diameter Matmenys (mm) Svoris
(in)(mm)LJA2A1ANZBS(kg)
SSUCF205-16 EHB 1 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF206 EHB „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-17 EHB 1-1/16 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-18 EHB 1-1/8 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-19 EHB 1-3/16 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF206-20 EHB 1-1/4 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 M14 1.33
SSUCF207 EHB „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-20 EHB 1-1/4 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-21 EHB 1-5/16 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-22 EHB 1-3/8 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF207-23 EHB 1-7/16 35 117 92 19 15.9 34 14 44.4 42.9 M14 1.79
SSUCF208 EHB „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 40 130 102 21 15.9 36 16 51.2 49.2 M14 2.16
SSUCF208-24 EHB 1-1/2 40 130 102 21 15.9 36 16 51.2 49.2 M14 2.16
SSUCF208-25 EHB 1-9/16 40 130 102 21 15.9 36 16 51.2 49.2 M14 2.16
SSUCF209 EHB „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-26 EHB 1-5/8 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-27 EHB 1-11/16 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF209-28 EHB 1-3/4 45 137 105 22 16.7 38 16 52.2 49.2 M14 2.65
SSUCF210 EHB „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
SSUCF210-30 EHB 1-7/8 50 143 111 22 15.9 40 16 54.6 51.6 M16 2.92
>>
<<