Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
  • Metrinis dydis
parsisiųsti
Bendrinti su
>>
<<
PasirinkiteUžklausaTypesize (mm)Load RatingMax. Speed rpm
dDd1D1HCr(N)Cor(N)TepalasAlyva
F4-10 4 10 4.2 9.8 4 658 580 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
F5-11 5 11 5.2 10.8 4.5 988 880 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
F6-12 6 12 6.2 11.8 4.5 1600 1255 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
F7-15 7 15 7.2 14.8 5 2200 2000 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
F8-16 8 16 8.2 15.8 5 2500 3000 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
F9-17 9 17 9.2 16.8 5 578 627 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
F10-18 10 18 10.2 17.8 5.5 2230 2721 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
Ankstesnis12Kitas
>>
<<