Keraminis rutulys
  •  Keraminis rutulys
  •  Keraminis rutulys
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Ceramic balls are spherical, rolling elements that provide higher stiffness, lower thermal expansion, lighter weight, increased corrosion resistance, and higher electrical resistance than steel balls. They are made from a variety of ceramic materials.


We provide a wide range of ceramic ball options across a variety of sizes. Material options includeSilicon nitride (Si3N4), Zirconia (ZRO2), Alumina(Al2O3) and Silicon carbide (SIC) from 0.4mm to just over 115mm in diameter with the most common sizes in between. Precision grades provided are 5, 10, 16, 25 and 100.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaBalls dimensionRegular valueBalls Qty/Kg
mminch(mm)SSiCSi3N4ZrO2Al2O3
17 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 17 123 121 64 100
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11/16 17.4625 113 112 59 92
18 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 18 104 102 54 84
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 23/32 18.2562 99 98 52 80
19 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 19 88 87 46 71
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 3/4 19.05 87 86 46 71
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 25/32 19.8438 77 76 41 63
20 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 20 76 75 40 61
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 13/16 20.6375 69 68 36 56
21 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 21 65 64 34 53
22 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 22 57 56 30 46
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 7/8 22.225 55 54 29 45
23 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 23 50 49 26 40
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 29/32 23.0188 50 49 26 40
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 15/16 23.8125 45 44 23 36
24 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 24 44 43 23 35
25 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 25 39 38 20 31
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 1 25.4 37 36 19 30
26 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 26 34 34 18 28
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 1 1/16 26.9875 31 30 16 25
>>
<<