Keraminis rutulys
  •  Keraminis rutulys
  •  Keraminis rutulys
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Ceramic balls are spherical, rolling elements that provide higher stiffness, lower thermal expansion, lighter weight, increased corrosion resistance, and higher electrical resistance than steel balls. They are made from a variety of ceramic materials.


We provide a wide range of ceramic ball options across a variety of sizes. Material options includeSilicon nitride (Si3N4), Zirconia (ZRO2), Alumina(Al2O3) and Silicon carbide (SIC) from 0.4mm to just over 115mm in diameter with the most common sizes in between. Precision grades provided are 5, 10, 16, 25 and 100.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaBalls dimensionRegular valueBalls Qty/Kg
mminch(mm)SSiCSi3N4ZrO2Al2O3
10 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 10 604 597 317 490
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 13/31 10.319 550 543 288 446
11 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11 454 448 238 368
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 13/32  10.3188 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 7/16 11.113 440 435 231 357
11.5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11.5 397 392 208 322
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 29/64 11.509 396 392 208 321
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 15/32 11.906 358 354 188 290
12 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 12 350 345 183 283
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 31/64 12.303 325 320 170 263
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 1/2 12.7 295 291 155 239
13 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 13 275 272 144 223
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 17/32 13.494 246 243 129 199
14 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 14 220 218 115 178
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 9/16 14.288 207 205 109 168
15 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 15 179 177 94 145
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 19/32 15.0812 176 174 92 143
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 5/8 15.875 151 149 79 122
16 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 16 148 146 77 120
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 21/32 16.6688 130 129 68 106
>>
<<