Keraminis rutulys
  •  Keraminis rutulys
  •  Keraminis rutulys
parsisiųsti
Bendrinti su

Atsisiųsti katalogą

Ceramic balls are spherical, rolling elements that provide higher stiffness, lower thermal expansion, lighter weight, increased corrosion resistance, and higher electrical resistance than steel balls. They are made from a variety of ceramic materials.


We provide a wide range of ceramic ball options across a variety of sizes. Material options includeSilicon nitride (Si3N4), Zirconia (ZRO2), Alumina(Al2O3) and Silicon carbide (SIC) from 0.4mm to just over 115mm in diameter with the most common sizes in between. Precision grades provided are 5, 10, 16, 25 and 100.


>>
<<
PasirinkiteUžklausaBalls dimensionRegular valueBalls Qty/Kg
mminch(mm)SSiCSi3N4ZrO2Al2O3
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 3/16 4.7625 5595 5525 2932 4533
5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 5 4835 4775 2534 3918
5.5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 5.5 3633 3587 1904 2943
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 7/32 5.5562 3524 3480 1847 2855
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 15/64 5.9531 2865 2829 1501 2321
6 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 6 2798 2763 1466 2267
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 1/4 6.35 2360 2331 1237 1913
6.5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 6.5 2201 2173 1153 1783
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 17/64 6.7469 1968 1943 1031 1594
7 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 7 1762 1740 923 1428
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 9/32 7.1438 1658 1637 869 1343
7.5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 7.5 1433 1415 751 1161
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 5/16 7.9375 1209 1193 633 979
7.98 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,  7.9800 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija,
8 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 8 1180 1166 619 956
8.5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 8.5 984 972 516 797
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 11/32 8.7312 908 897 476 736
9 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 9 829 819 434 672
9.5 „Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 9.5 705 696 369 571
„Baofu Mansion 3“ Nr. 105 Nr. 180 „Meifeng RD Gulou“ rajonas, Fudžou Kinija, 3/8 9.525 699 691 367 567
>>
<<